Ghid marimi general
| MARIME | XS | S | XS/S | M | L | M/L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/CANADA | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| EUROPA | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
| AUS / NZ | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| BUST (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
| TALIE (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
| SOLD (CM) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
| STANDARD | LUNGI | |
|---|---|---|
| PANTALONI (CM) | 100 | 110 |
| COLANTI (CM) | 90 | 95 |
| BLUGI (CM) | 85 | 90 |
Cum te masori

- Bust: Masurați sub brațe la cel mai înalt punct din jurul bustului orizontal. Asigurați-vă că banda de măsurat este nivelată!
- Sutien: Măsurați în zona bustului.
- Talie: Măsurați în jurul taliei naturale.
- Sold: Cu picioarele lipite, măsurați partea cea mai mare.
- În interiorul piciorului: În picioarele goale, luați măsura din interiorul piciorului și măsurați până la podea.
*acest ghid este orientativ

